info@microklimate.ru Пн. - Пт. с 9-00 до 18-00
Корзина
Системы вентиляции Системы вентиляции
Холодильное оборудованиеХолодильное оборудование
Системы автоматизацииСистемы автоматизации







Каталог
Вентиляторы Канальное оборудование Вентиляционные установки Завесы Изоляция Центральные кондиционеры Увлажнители Осушители Бытовая приточная вентиляция Очистка воздуха



Вентилятор VKPN 90-50/56-4D Nevatom

Код товара: VKPN 90-50/56-4D
Цена по запросу
Купить

Самовывоз: Автомобильный проезд, дом 10, стр. 8

Доставка: Транспортная компания

Актуальность цен и наличие уточняйте у менеджера

Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.

 

Описание
Характеристики
Размеры
Графики

Вентилятор VKPN 90-50/56-4D Nevatom устанавливается в вентиляционных системах любого типа, обеспечивая беспрерывную циркуляцию воздушных масс в прямоугольных каналах жилых, административных и производственных зданиях

Достоинства

  • Материал корпуса и рабочего колеса - оцинкованная сталь.
  • Асинхронные электродвигатели с назад загнутыми лопатками.
  • Защищенность электромотора от перегрева.
  • Можно регулировать скорость.
  • Устанавливается в любом положении.
  • Срок гарантии 1,5 года.

Обозначение

Скачать описание вентилятора VKPN


Модель вентилятора Макс.
расход,
м3/ч
Макс.
давление,
Па
Питание, В/Гц Потре-
бление,
кВт
Ток,
А
Частота
вращения,
об/мин
Температура
перемещ. возду
°С
Уровень звук.
давления
вх/вых/кор, дБ(А)
Класс
защиты
двигателя
СТАНДАРТ
ОДНОФАЗНЫЕ
VKPN 40-20/22-2E 1100 480 230/50 0,15 0,70 2600 –25/+50 71/74/53 IP44
VKPN 50-25/25-2E 1400 650 230/50 0,20 0,90 2600 –25/+50 74/77/56 IP44
VKPN 50-30/28-2E 1800 600 230/50 0,25 1,10 2500 –25/+50 75/78/57 IP44
VKPN 60-30/35-4E 2200 260 230/50 0,22 1,00 1360 –25/+50 68/72/61 IP44
VKPN 60-35/40-4E 4000 400 230/50 0,56 2,46 1350 –25/+50 65/78/64 IP44
VKPN 70-40/45-4E 5600 450 230/50 0,84 4,10 1340 –25/+50 64/78/67 IP54
ТРЕХФАЗНЫЕ
VKPN 60-30/35-4D 2500 300 380/50 0,22 0,47 2200 –25/+50 66/72/59 IP44
VKPN 60-35/40-4D 4000 400 380/50 0,54 1,00 1350 –25/+50 67/72/65 IP54
VKPN 70-40/45-4D 5700 450 380/50 0,69 1,26 1280 –25/+50 68/79/68 IP54
VKPN 80-50/50-4D 7400 510 380/50 1,56 2,90 1330 –25/+50 72/78/67 IP54
VKPN 90-50/56-4D 10000 680 380/50 2,30 3,70 1325 –25/+50 73/75/72 IP54

Модель Размеры, мм Масса, кг Тип соединения
А B E F H L E1 2 F1 2 H1 2 без c
СТАНДАРТ / ПРЕМИУМ / ЕС
VKPN 40-20/22-2E 400 200 440 240 265 450 502 302 347 9,3 / 8,8 17,7 / 17,3 Т20 (Ш20)
VKPN 50-25/25-2E 500 250 540 290 315 490 602 352 397 14,3 / 14,3 24,6 / 24,6 Т20 (Ш20)
VKPN 50-30/28-2E 500 300 540 340 365 500 602 402 447 15,6 / 15,8 27,1 / 27,3 Т20 (Ш20)
VKPN 60-30/35-4E (D) 600 300 640 340 365(415) 640 702 402 447 21,7 / 21,4 37,3 / 37,0 Т20 (Ш20)
VKPN 60-35/40-4E (D) 600 350 640 390 415(475) 705 702 452 497 28,2 / 24,8 46,4 / 42,9 Т20 (Ш20)
VKPN 70-40/45-4E (D) 700 400 740 440 475 787 802 502 547 42,8 / 44,6 64,8 / 66,7 Т30 (Ш30)
VKPN 80-50/50-4D 800 500 860 560 575 815 902 602 647 58,8 / 60,3 84,8 / 86,3 Т30 (Ш30)
VKPN 90-50/56-4D 900 500 960 560 575 915 902 602 647 73,4 / 77,4 104,2 / 108,2 Т30 (Ш30)
VKPN 100-50/63-4D 3 1000 500 1060 560 580 1020 Т30 (Ш30)




Похожие товары








Просмотренные товары

Чат с менеджером